Прогноз погоди для міста Карлівка
Зараз
![]() | +2 | ... | +2 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер південний 2.57 м/с Відносна вологість 100 % Схід: 09:15 Захід сонця: 18:29 |
29-01-2026, Четвер
| 18:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер південний 2.23 м/с Відносна вологість 100 % |
| 21:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 1.69 м/с Відносна вологість 100 % |
30-01-2026, П'ятниця
| 00:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 1.67 м/с Відносна вологість 100 % |
| 03:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер східний 2.63 м/с Відносна вологість 99 % |
| 06:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер східний 2.58 м/с Відносна вологість 99 % |
| 09:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер східний 3.89 м/с Відносна вологість 99 % |
| 12:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер східний 3.64 м/с Відносна вологість 99 % |
| 15:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер східний 2.86 м/с Відносна вологість 98 % |
| 18:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер північно-східний 3.36 м/с Відносна вологість 98 % |
| 21:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер північно-східний 4.12 м/с Відносна вологість 98 % |
31-01-2026, Субота
| 00:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер північно-східний 4.86 м/с Відносна вологість 96 % |
| 03:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер північний 6.1 м/с Відносна вологість 94 % |
| 06:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер північний 6.35 м/с Відносна вологість 92 % |
| 09:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північний 6.84 м/с Відносна вологість 93 % |
| 12:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північний 6.48 м/с Відносна вологість 94 % |
| 15:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Тиск 755 мм. рт. ст. Вітер північний 6.86 м/с Відносна вологість 94 % |
| 18:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північний 6.92 м/с Відносна вологість 93 % |
| 21:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер північний 6.65 м/с Відносна вологість 90 % |
01-02-2026, Неділя
| 00:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер північний 6.28 м/с Відносна вологість 91 % |
| 03:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Тиск 760 мм. рт. ст. Вітер північний 5.94 м/с Відносна вологість 91 % |
| 06:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північний 5.23 м/с Відносна вологість 91 % |
| 09:00 | ![]() | -15 | ... | -15 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер північний 5.63 м/с Відносна вологість 86 % |
| 12:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер північний 5.41 м/с Відносна вологість 85 % |
| 15:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер північний 4.41 м/с Відносна вологість 92 % |
| 18:00 | ![]() | -18 | ... | -18 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер північний 3.87 м/с Відносна вологість 94 % |
| 21:00 | ![]() | -19 | ... | -19 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер північний 2.68 м/с Відносна вологість 96 % |
02-02-2026, Понеділок
| 00:00 | ![]() | -20 | ... | -20 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер північний 3.04 м/с Відносна вологість 96 % |
| 03:00 | ![]() | -21 | ... | -21 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер північний 2.86 м/с Відносна вологість 95 % |
| 06:00 | ![]() | -22 | ... | -22 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер північний 4.52 м/с Відносна вологість 91 % |
| 09:00 | ![]() | -19 | ... | -19 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер північний 3.53 м/с Відносна вологість 83 % |
| 12:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.93 м/с Відносна вологість 75 % |
| 15:00 | ![]() | -18 | ... | -18 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.07 м/с Відносна вологість 90 % |
| 18:00 | ![]() | -19 | ... | -19 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.92 м/с Відносна вологість 90 % |
| 21:00 | ![]() | -20 | ... | -20 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.58 м/с Відносна вологість 92 % |
03-02-2026, Вівторок
| 00:00 | ![]() | -21 | ... | -21 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.05 м/с Відносна вологість 93 % |
| 03:00 | ![]() | -21 | ... | -21 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.93 м/с Відносна вологість 93 % |
| 06:00 | ![]() | -20 | ... | -20 | Тиск 769 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.81 м/с Відносна вологість 92 % |
| 09:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Тиск 770 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.47 м/с Відносна вологість 84 % |
| 12:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Тиск 770 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.12 м/с Відносна вологість 83 % |
| 15:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Тиск 770 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.55 м/с Відносна вологість 94 % |











Посміхніться :)
Євгенія 24.11.2024 23:10Коли приберуть цей мотлох?
Nickolas 10.11.2024 17:44Пивной бар "Каземат"
Модератор 08.08.2017 14:10