Прогноз погоди для міста Карлівка
Зараз
![]() | -8 | ... | -8 | Тиск 758 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.77 м/с Відносна вологість 86 % Схід: 08:56 Захід сонця: 18:51 |
11-02-2026, Середа
| 18:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.73 м/с Відносна вологість 87 % |
| 21:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер південний 3.89 м/с Відносна вологість 88 % |
12-02-2026, Четвер
| 00:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер південний 4.48 м/с Відносна вологість 88 % |
| 03:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Тиск 754 мм. рт. ст. Вітер південний 4.42 м/с Відносна вологість 90 % |
| 06:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер південний 5.66 м/с Відносна вологість 86 % |
| 09:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер південний 6.14 м/с Відносна вологість 88 % |
| 12:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер південний 6.22 м/с Відносна вологість 92 % |
| 15:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер південний 5.48 м/с Відносна вологість 92 % |
| 18:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 4.91 м/с Відносна вологість 95 % |
| 21:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 5.2 м/с Відносна вологість 98 % |
13-02-2026, П'ятниця
| 00:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 750 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.98 м/с Відносна вологість 93 % |
| 03:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 749 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.55 м/с Відносна вологість 87 % |
| 06:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Тиск 749 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 4.32 м/с Відносна вологість 83 % |
| 09:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Тиск 749 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 5.81 м/с Відносна вологість 94 % |
| 12:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Тиск 747 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 4.77 м/с Відносна вологість 100 % |
| 15:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 748 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 4.24 м/с Відносна вологість 99 % |
| 18:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Тиск 748 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 4.41 м/с Відносна вологість 99 % |
| 21:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Тиск 748 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 4.46 м/с Відносна вологість 98 % |
14-02-2026, Субота
| 00:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 748 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.4 м/с Відносна вологість 96 % |
| 03:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 747 мм. рт. ст. Вітер східний 3.07 м/с Відносна вологість 94 % |
| 06:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 747 мм. рт. ст. Вітер східний 2.96 м/с Відносна вологість 100 % |
| 09:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Тиск 747 мм. рт. ст. Вітер східний 3.44 м/с Відносна вологість 100 % |
| 12:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Тиск 747 мм. рт. ст. Вітер східний 2.38 м/с Відносна вологість 98 % |
| 15:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 749 мм. рт. ст. Вітер північно-східний 0.83 м/с Відносна вологість 99 % |
| 18:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 750 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.82 м/с Відносна вологість 99 % |
| 21:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.43 м/с Відносна вологість 99 % |
15-02-2026, Неділя
| 00:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.6 м/с Відносна вологість 98 % |
| 03:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.49 м/с Відносна вологість 96 % |
| 06:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.4 м/с Відносна вологість 92 % |
| 09:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Тиск 761 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.47 м/с Відносна вологість 84 % |
| 12:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Тиск 760 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 1.07 м/с Відносна вологість 80 % |
| 15:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Тиск 760 мм. рт. ст. Вітер східний 2.16 м/с Відносна вологість 88 % |
| 18:00 | ![]() | +0 | ... | +0 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер північно-східний 3.11 м/с Відносна вологість 95 % |
| 21:00 | ![]() | +1 | ... | +1 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер східний 7.13 м/с Відносна вологість 96 % |
16-02-2026, Понеділок
| 00:00 | ![]() | +2 | ... | +2 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 8.6 м/с Відносна вологість 97 % |
| 03:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Тиск 750 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 7.37 м/с Відносна вологість 96 % |
| 06:00 | ![]() | +5 | ... | +5 | Тиск 748 мм. рт. ст. Вітер південний 7.78 м/с Відносна вологість 97 % |
| 09:00 | ![]() | +4 | ... | +4 | Тиск 747 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 7.69 м/с Відносна вологість 95 % |
| 12:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Тиск 749 мм. рт. ст. Вітер західний 9.35 м/с Відносна вологість 86 % |
| 15:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер західний 7.85 м/с Відносна вологість 86 % |







Посміхніться :)
Євгенія 24.11.2024 23:10Коли приберуть цей мотлох?
Nickolas 10.11.2024 17:44Пивной бар "Каземат"
Модератор 08.08.2017 14:10