Прогноз погоди для міста Карлівка
Зараз
![]() | +17 | ... | +17 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер східний 2.92 м/с Відносна вологість 73 % Схід: 08:35 Захід сонця: 00:40 |
06-06-2026, Субота
| 00:00 | ![]() | +16 | ... | +18 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер східний 2.76 м/с Відносна вологість 70 % |
| 03:00 | ![]() | +14 | ... | +16 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер північно-східний 1.65 м/с Відносна вологість 79 % |
| 06:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер східний 2.28 м/с Відносна вологість 82 % |
| 09:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер східний 1.74 м/с Відносна вологість 61 % |
| 12:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер північно-східний 1.48 м/с Відносна вологість 47 % |
| 15:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер східний 1.16 м/с Відносна вологість 57 % |
| 18:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер східний 1.32 м/с Відносна вологість 51 % |
| 21:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер північно-східний 1.11 м/с Відносна вологість 63 % |
07-06-2026, Неділя
| 00:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер східний 1.65 м/с Відносна вологість 74 % |
| 03:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер східний 2.22 м/с Відносна вологість 78 % |
| 06:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 2.67 м/с Відносна вологість 74 % |
| 09:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 2.71 м/с Відносна вологість 73 % |
| 12:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер східний 2.87 м/с Відносна вологість 61 % |
| 15:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер східний 1.72 м/с Відносна вологість 47 % |
| 18:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер східний 3.33 м/с Відносна вологість 63 % |
| 21:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер східний 2.97 м/с Відносна вологість 65 % |
08-06-2026, Понеділок
| 00:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.15 м/с Відносна вологість 68 % |
| 03:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.54 м/с Відносна вологість 75 % |
| 06:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер східний 3.76 м/с Відносна вологість 74 % |
| 09:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 4.81 м/с Відносна вологість 61 % |
| 12:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 4.26 м/с Відносна вологість 52 % |
| 15:00 | ![]() | +25 | ... | +25 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південний 3.51 м/с Відносна вологість 50 % |
| 18:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південний 2.99 м/с Відносна вологість 58 % |
| 21:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.24 м/с Відносна вологість 76 % |
09-06-2026, Вівторок
| 00:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південний 3.32 м/с Відносна вологість 67 % |
| 03:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південний 3.04 м/с Відносна вологість 86 % |
| 06:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.53 м/с Відносна вологість 87 % |
| 09:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південний 6.05 м/с Відносна вологість 67 % |
| 12:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південний 6.84 м/с Відносна вологість 60 % |
| 15:00 | ![]() | +23 | ... | +23 | Тиск 761 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 5.3 м/с Відносна вологість 60 % |
| 18:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Тиск 761 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 3.38 м/с Відносна вологість 71 % |
| 21:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 761 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 1.98 м/с Відносна вологість 82 % |
10-06-2026, Середа
| 00:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.36 м/с Відносна вологість 88 % |
| 03:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південний 2.63 м/с Відносна вологість 89 % |
| 06:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південний 2.69 м/с Відносна вологість 87 % |
| 09:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 3.59 м/с Відносна вологість 72 % |
| 12:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 4.75 м/с Відносна вологість 60 % |
| 15:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 4.63 м/с Відносна вологість 60 % |
| 18:00 | ![]() | +24 | ... | +24 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер західний 3.11 м/с Відносна вологість 62 % |
| 21:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер західний 0.86 м/с Відносна вологість 81 % |











Посміхніться :)
Євгенія 24.11.2024 23:10Коли приберуть цей мотлох?
Nickolas 10.11.2024 17:44Пивной бар "Каземат"
Модератор 08.08.2017 14:10