Прогноз погоди для міста Карлівка
Зараз
![]() | +3 | ... | +3 | Тиск 741 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 7.16 м/с Відносна вологість 90 % Схід: 09:33 Захід сонця: 17:58 |
09-01-2026, П'ятниця
| 03:00 | ![]() | +3 | ... | +3 | Тиск 741 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 7.16 м/с Відносна вологість 90 % |
| 06:00 | ![]() | -2 | ... | +1 | Тиск 742 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 7.2 м/с Відносна вологість 88 % |
| 09:00 | ![]() | -3 | ... | -1 | Тиск 744 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 8.15 м/с Відносна вологість 77 % |
| 12:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Тиск 747 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 8.21 м/с Відносна вологість 68 % |
| 15:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Тиск 750 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 7.17 м/с Відносна вологість 70 % |
| 18:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Тиск 750 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 7.41 м/с Відносна вологість 69 % |
| 21:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 7.36 м/с Відносна вологість 68 % |
10-01-2026, Субота
| 00:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 6.65 м/с Відносна вологість 72 % |
| 03:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер південний 5.56 м/с Відносна вологість 67 % |
| 06:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер південний 6.17 м/с Відносна вологість 74 % |
| 09:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 6.62 м/с Відносна вологість 76 % |
| 12:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 4.88 м/с Відносна вологість 63 % |
| 15:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 1.78 м/с Відносна вологість 71 % |
| 18:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Тиск 750 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.04 м/с Відносна вологість 82 % |
| 21:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.3 м/с Відносна вологість 65 % |
11-01-2026, Неділя
| 00:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.17 м/с Відносна вологість 66 % |
| 03:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер західний 4.2 м/с Відносна вологість 67 % |
| 06:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.11 м/с Відносна вологість 67 % |
| 09:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північний 4.44 м/с Відносна вологість 62 % |
| 12:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північний 4.36 м/с Відносна вологість 75 % |
| 15:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північний 5.26 м/с Відносна вологість 78 % |
| 18:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 5.88 м/с Відносна вологість 70 % |
| 21:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 5.32 м/с Відносна вологість 75 % |
12-01-2026, Понеділок
| 00:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Тиск 758 мм. рт. ст. Вітер західний 4.79 м/с Відносна вологість 75 % |
| 03:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер західний 3.69 м/с Відносна вологість 78 % |
| 06:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Тиск 760 мм. рт. ст. Вітер західний 3.28 м/с Відносна вологість 79 % |
| 09:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Тиск 761 мм. рт. ст. Вітер західний 3.56 м/с Відносна вологість 67 % |
| 12:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Тиск 761 мм. рт. ст. Вітер західний 3.78 м/с Відносна вологість 62 % |
| 15:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер західний 2.62 м/с Відносна вологість 70 % |
| 18:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер західний 1.9 м/с Відносна вологість 76 % |
| 21:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 1.68 м/с Відносна вологість 81 % |
13-01-2026, Вівторок
| 00:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 1.6 м/с Відносна вологість 87 % |
| 03:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 1.82 м/с Відносна вологість 92 % |
| 06:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2 м/с Відносна вологість 95 % |
| 09:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.3 м/с Відносна вологість 77 % |
| 12:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер західний 2.5 м/с Відносна вологість 68 % |
| 15:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 1.04 м/с Відносна вологість 80 % |
| 18:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер південний 1.94 м/с Відносна вологість 95 % |
| 21:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 1.49 м/с Відносна вологість 93 % |
14-01-2026, Середа
| 00:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер західний 1.42 м/с Відносна вологість 92 % |










Посміхніться :)
Євгенія 24.11.2024 23:10Коли приберуть цей мотлох?
Nickolas 10.11.2024 17:44Пивной бар "Каземат"
Модератор 08.08.2017 14:10