Прогноз погоди для міста Карлівка
Зараз
![]() | -19 | ... | -19 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер північний 2.38 м/с Відносна вологість 93 % Схід: 09:09 Захід сонця: 18:37 |
03-02-2026, Вівторок
| 06:00 | ![]() | -19 | ... | -19 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.46 м/с Відносна вологість 92 % |
| 09:00 | ![]() | -18 | ... | -15 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.69 м/с Відносна вологість 89 % |
| 12:00 | ![]() | -15 | ... | -13 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.72 м/с Відносна вологість 85 % |
| 15:00 | ![]() | -15 | ... | -15 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 1.98 м/с Відносна вологість 93 % |
| 18:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Тиск 770 мм. рт. ст. Вітер північний 1.82 м/с Відносна вологість 94 % |
| 21:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер північний 1.63 м/с Відносна вологість 94 % |
04-02-2026, Середа
| 00:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер північно-східний 1.65 м/с Відносна вологість 95 % |
| 03:00 | ![]() | -17 | ... | -17 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер північно-східний 1.52 м/с Відносна вологість 94 % |
| 06:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Тиск 772 мм. рт. ст. Вітер східний 1.62 м/с Відносна вологість 89 % |
| 09:00 | ![]() | -12 | ... | -12 | Тиск 772 мм. рт. ст. Вітер східний 2.15 м/с Відносна вологість 74 % |
| 12:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер східний 1.55 м/с Відносна вологість 68 % |
| 15:00 | ![]() | -12 | ... | -12 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер східний 2.75 м/с Відносна вологість 86 % |
| 18:00 | ![]() | -12 | ... | -12 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.45 м/с Відносна вологість 88 % |
| 21:00 | ![]() | -12 | ... | -12 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер східний 3.14 м/с Відносна вологість 88 % |
05-02-2026, Четвер
| 00:00 | ![]() | -12 | ... | -12 | Тиск 771 мм. рт. ст. Вітер східний 3.26 м/с Відносна вологість 89 % |
| 03:00 | ![]() | -12 | ... | -12 | Тиск 769 мм. рт. ст. Вітер східний 4.09 м/с Відносна вологість 87 % |
| 06:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Тиск 769 мм. рт. ст. Вітер східний 4.33 м/с Відносна вологість 87 % |
| 09:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер східний 5.51 м/с Відносна вологість 75 % |
| 12:00 | ![]() | -7 | ... | -7 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер східний 5.44 м/с Відносна вологість 71 % |
| 15:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер східний 5.55 м/с Відносна вологість 76 % |
| 18:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер східний 5.85 м/с Відносна вологість 76 % |
| 21:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер східний 5.93 м/с Відносна вологість 76 % |
06-02-2026, П'ятниця
| 00:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер східний 5.68 м/с Відносна вологість 77 % |
| 03:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер східний 6.03 м/с Відносна вологість 78 % |
| 06:00 | ![]() | -8 | ... | -8 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер східний 6.41 м/с Відносна вологість 76 % |
| 09:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер східний 6.54 м/с Відносна вологість 73 % |
| 12:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер східний 6.23 м/с Відносна вологість 74 % |
| 15:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер східний 6.39 м/с Відносна вологість 82 % |
| 18:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Тиск 758 мм. рт. ст. Вітер східний 6.18 м/с Відносна вологість 89 % |
| 21:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер східний 5.23 м/с Відносна вологість 96 % |
07-02-2026, Субота
| 00:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Тиск 755 мм. рт. ст. Вітер східний 4.87 м/с Відносна вологість 96 % |
| 03:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер східний 3.57 м/с Відносна вологість 97 % |
| 06:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер східний 2.32 м/с Відносна вологість 98 % |
| 09:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер східний 1.4 м/с Відносна вологість 98 % |
| 12:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північний 1.92 м/с Відносна вологість 97 % |
| 15:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північний 2.46 м/с Відносна вологість 97 % |
| 18:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північний 2.96 м/с Відносна вологість 97 % |
| 21:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північний 4.08 м/с Відносна вологість 97 % |
08-02-2026, Неділя
| 00:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північний 4.65 м/с Відносна вологість 95 % |
| 03:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північний 5.6 м/с Відносна вологість 93 % |










Посміхніться :)
Євгенія 24.11.2024 23:10Коли приберуть цей мотлох?
Nickolas 10.11.2024 17:44Пивной бар "Каземат"
Модератор 08.08.2017 14:10