Прогноз погоди для міста Карлівка
Зараз
![]() | +9 | ... | +9 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 0.98 м/с Відносна вологість 48 % Схід: 09:14 Захід сонця: 23:58 |
04-05-2026, Понеділок
| 00:00 | ![]() | +8 | ... | +8 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер східний 1.32 м/с Відносна вологість 52 % |
| 03:00 | ![]() | +6 | ... | +7 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер східний 0.97 м/с Відносна вологість 54 % |
| 06:00 | ![]() | +6 | ... | +7 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер північний 1.82 м/с Відносна вологість 58 % |
| 09:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер східний 2.55 м/с Відносна вологість 47 % |
| 12:00 | ![]() | +16 | ... | +16 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер східний 2.93 м/с Відносна вологість 41 % |
| 15:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північно-східний 2.8 м/с Відносна вологість 40 % |
| 18:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північно-східний 2.72 м/с Відносна вологість 46 % |
| 21:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер східний 1.76 м/с Відносна вологість 62 % |
05-05-2026, Вівторок
| 00:00 | ![]() | +10 | ... | +10 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 1.6 м/с Відносна вологість 68 % |
| 03:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер південний 1.23 м/с Відносна вологість 67 % |
| 06:00 | ![]() | +9 | ... | +9 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 0.8 м/с Відносна вологість 69 % |
| 09:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 1 м/с Відносна вологість 52 % |
| 12:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 0.51 м/с Відносна вологість 44 % |
| 15:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер східний 0.83 м/с Відносна вологість 39 % |
| 18:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 761 мм. рт. ст. Вітер східний 0.98 м/с Відносна вологість 40 % |
| 21:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 1.6 м/с Відносна вологість 57 % |
06-05-2026, Середа
| 00:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 1.37 м/с Відносна вологість 63 % |
| 03:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер західний 0.97 м/с Відносна вологість 64 % |
| 06:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 1.83 м/с Відносна вологість 66 % |
| 09:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 1.67 м/с Відносна вологість 63 % |
| 12:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер західний 0.86 м/с Відносна вологість 41 % |
| 15:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 761 мм. рт. ст. Вітер південний 2 м/с Відносна вологість 37 % |
| 18:00 | ![]() | +19 | ... | +19 | Тиск 761 мм. рт. ст. Вітер південний 2.7 м/с Відносна вологість 54 % |
| 21:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.25 м/с Відносна вологість 53 % |
07-05-2026, Четвер
| 00:00 | ![]() | +13 | ... | +13 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 1.67 м/с Відносна вологість 61 % |
| 03:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер західний 2.53 м/с Відносна вологість 63 % |
| 06:00 | ![]() | +11 | ... | +11 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер західний 2.05 м/с Відносна вологість 68 % |
| 09:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.52 м/с Відносна вологість 52 % |
| 12:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 3.99 м/с Відносна вологість 40 % |
| 15:00 | ![]() | +21 | ... | +21 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 4.04 м/с Відносна вологість 42 % |
| 18:00 | ![]() | +18 | ... | +18 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південний 3.3 м/с Відносна вологість 58 % |
| 21:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.82 м/с Відносна вологість 63 % |
08-05-2026, П'ятниця
| 00:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.77 м/с Відносна вологість 62 % |
| 03:00 | ![]() | +14 | ... | +14 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.83 м/с Відносна вологість 67 % |
| 06:00 | ![]() | +12 | ... | +12 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 2.63 м/с Відносна вологість 78 % |
| 09:00 | ![]() | +17 | ... | +17 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 3.62 м/с Відносна вологість 61 % |
| 12:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Тиск 764 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 4.67 м/с Відносна вологість 46 % |
| 15:00 | ![]() | +22 | ... | +22 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південний 5.04 м/с Відносна вологість 42 % |
| 18:00 | ![]() | +20 | ... | +20 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південний 4.34 м/с Відносна вологість 49 % |
| 21:00 | ![]() | +15 | ... | +15 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер південний 3.62 м/с Відносна вологість 62 % |









Посміхніться :)
Євгенія 24.11.2024 23:10Коли приберуть цей мотлох?
Nickolas 10.11.2024 17:44Пивной бар "Каземат"
Модератор 08.08.2017 14:10