Прогноз погоди для міста Карлівка
Зараз
![]() | -7 | ... | -7 | Тиск 761 мм. рт. ст. Вітер східний 6.67 м/с Відносна вологість 74 % Схід: 09:04 Захід сонця: 18:42 |
06-02-2026, П'ятниця
| 09:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Тиск 761 мм. рт. ст. Вітер східний 6.71 м/с Відносна вологість 73 % |
| 12:00 | ![]() | -6 | ... | -5 | Тиск 760 мм. рт. ст. Вітер східний 6.48 м/с Відносна вологість 74 % |
| 15:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер східний 5.82 м/с Відносна вологість 79 % |
| 18:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер східний 6.01 м/с Відносна вологість 87 % |
| 21:00 | ![]() | -5 | ... | -5 | Тиск 756 мм. рт. ст. Вітер східний 5.87 м/с Відносна вологість 91 % |
07-02-2026, Субота
| 00:00 | ![]() | -4 | ... | -4 | Тиск 755 мм. рт. ст. Вітер східний 5.26 м/с Відносна вологість 94 % |
| 03:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер східний 4.44 м/с Відносна вологість 96 % |
| 06:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер східний 3.88 м/с Відносна вологість 97 % |
| 09:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.49 м/с Відносна вологість 98 % |
| 12:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Тиск 752 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 2.63 м/с Відносна вологість 99 % |
| 15:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 2.23 м/с Відносна вологість 99 % |
| 18:00 | ![]() | -0 | ... | -0 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер південний 1.67 м/с Відносна вологість 99 % |
| 21:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 750 мм. рт. ст. Вітер південно-західний 0.96 м/с Відносна вологість 100 % |
08-02-2026, Неділя
| 00:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 750 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.25 м/с Відносна вологість 99 % |
| 03:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Тиск 749 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.82 м/с Відносна вологість 98 % |
| 06:00 | ![]() | -2 | ... | -2 | Тиск 750 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 3.22 м/с Відносна вологість 97 % |
| 09:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 750 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 4.35 м/с Відносна вологість 94 % |
| 12:00 | ![]() | -1 | ... | -1 | Тиск 750 мм. рт. ст. Вітер північний 5.12 м/с Відносна вологість 95 % |
| 15:00 | ![]() | -3 | ... | -3 | Тиск 751 мм. рт. ст. Вітер північний 6.01 м/с Відносна вологість 95 % |
| 18:00 | ![]() | -6 | ... | -6 | Тиск 753 мм. рт. ст. Вітер північний 6.78 м/с Відносна вологість 93 % |
| 21:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Тиск 755 мм. рт. ст. Вітер північний 6.84 м/с Відносна вологість 90 % |
09-02-2026, Понеділок
| 00:00 | ![]() | -12 | ... | -12 | Тиск 757 мм. рт. ст. Вітер північний 6.41 м/с Відносна вологість 91 % |
| 03:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Тиск 759 мм. рт. ст. Вітер північний 6.09 м/с Відносна вологість 91 % |
| 06:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Тиск 760 мм. рт. ст. Вітер північний 5.88 м/с Відносна вологість 90 % |
| 09:00 | ![]() | -12 | ... | -12 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер північний 6.21 м/с Відносна вологість 83 % |
| 12:00 | ![]() | -10 | ... | -10 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер північний 5.94 м/с Відносна вологість 81 % |
| 15:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер північний 4.31 м/с Відносна вологість 89 % |
| 18:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер північний 3.42 м/с Відносна вологість 93 % |
| 21:00 | ![]() | -15 | ... | -15 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер північний 2.32 м/с Відносна вологість 94 % |
10-02-2026, Вівторок
| 00:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.01 м/с Відносна вологість 96 % |
| 03:00 | ![]() | -16 | ... | -16 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.26 м/с Відносна вологість 97 % |
| 06:00 | ![]() | -15 | ... | -15 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.13 м/с Відносна вологість 95 % |
| 09:00 | ![]() | -11 | ... | -11 | Тиск 768 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 2.01 м/с Відносна вологість 79 % |
| 12:00 | ![]() | -9 | ... | -9 | Тиск 767 мм. рт. ст. Вітер північно-західний 1.69 м/с Відносна вологість 75 % |
| 15:00 | ![]() | -12 | ... | -12 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер північний 0.59 м/с Відносна вологість 91 % |
| 18:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Тиск 766 мм. рт. ст. Вітер східний 0.75 м/с Відносна вологість 95 % |
| 21:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 2.09 м/с Відносна вологість 96 % |
11-02-2026, Середа
| 00:00 | ![]() | -14 | ... | -14 | Тиск 765 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 2.4 м/с Відносна вологість 94 % |
| 03:00 | ![]() | -13 | ... | -13 | Тиск 763 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3 м/с Відносна вологість 90 % |
| 06:00 | ![]() | -12 | ... | -12 | Тиск 762 мм. рт. ст. Вітер південно-східний 3.3 м/с Відносна вологість 88 % |











Посміхніться :)
Євгенія 24.11.2024 23:10Коли приберуть цей мотлох?
Nickolas 10.11.2024 17:44Пивной бар "Каземат"
Модератор 08.08.2017 14:10